Beko RCSA240K40WN koelvriescombinatie
Drempellevering
(Gratis)
Drempellevering
(Gratis)
Uw bestelling wordt voorbij de eerste drempel op de begane grond geleverd.
Bij appartementen of gebouwen zonder een lift, wordt de bestelling tot aan de drempel van de begane grond geleverd.
Bezorgen en installatie
(begane grond) 35,-
Bezorgen en installatie
(begane grond) 35,-
Wij leveren en installeren uw bestelling op de gewenste locatie op de begane grond. of bereikbaar door middel van een vaste lift
Dit is zonder tilwerk zoals bijvoorbeeld een droger op een wasmachine zetten, mocht dit het geval zijn, kiest u dan voor levering met 2 personen
Bezorgen en installatie
(op verdieping) 55,-
Bezorgen en installatie
(op verdieping) 55,-
Wij leveren en installeren uw bestelling op de gewenste locatie op de begane grond of bereikbaar door middel van een vaste lift of trap.
Dit is inclusief tilwerk zoals bijvoorbeeld een droger op een wasmachine zetten
BEKO RCSA240K40WN
koel-vriescombinatie
BEKO RCSA240K40WN
koel-vriescombinatie
Onze prijs:€379.00
Bestel nu met €90.00 extra voordeel
Met standaard
2 jaar
fabrieksgarantie van BEKOEnergielabel
E
Merk |
![]() |
Energielabel |
|
Belangrijkste eigenschappen koel-vriescombinatie | |
Energieklasse | E |
Inhoud koelgedeelte | 142 Liter |
Inhoud vriesgedeelte | 87 Liter |
Plaats vriesruimte | Onder |
Geluidsniveau | 38 dB |
Algemene kenmerken | |
Merk: | BEKO |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Product | Beko RCSA240K40WN koelvriescombinatie |
Type | BEKO koel-vriescombinatie vrijstaand |
Model: | RCSA240K40WN |
EAN: | 8690842605963 |
Maatvoering |
|
Energielabel afbeelding |
---|---|
|
Handleiding (PDF) |
|
Dit zeggen klanten over de diensten en producten van Paulissen Witgoed
Eigenschap | Details |
---|---|
Soort | Vrijstaand |
Hoogte | 152.8 cm |
Breedte | 54 cm |
Diepte | 57.4 cm |
Energielabel | E |
Koelsysteem | Statisch |
Positie Vriezer | Onder |
Kleur | Wit |
Controle Type | Mechanisch |
Netto Volume | |
Totale Volume (l) | 229 L |
Inhoud Koelkast | 142 L |
Inhoud Diepvries | 87 L |
Koelkast Kenmerken | |
Type Koelkast Plank | Glas |
Aantal Groenteladen | 1 |
Capaciteit Eierhouder | 6 |
Aantal Deurplanken | 3 |
Aantal Volledige Hoogte Verstelbare Planken | 2 |
Diepvries Kenmerken | |
Type Ijsblokjesmaker | Ice Box |
Aantal Laden in Kunststof | 2 |
Capaciteit Ijsblokjes (kg / 24u) | 1 kg |
Dagelijkse Vriescapaciteit (kg/dag) | 4 kg |
Capaciteit Ijsblokjes | 2.2 |
Design | |
Omkeerbare Deur | Ja |
LED Verlichting | Ja |
Controle Type | Mechanisch |
Fitting Soort | Vrijstaand |
Handvat Model | Doorspoelen |
Kleur | Wit |
Prestaties & Verbruik | |
Energielabel | E |
Jaarlijks Energieverbruik (kWh/jaar) | 212 |
Dagelijks Energieverbruik (kWh/dag) | 0.581 |
Dagelijks Energieverbruik bij 32°C (kWh/dag) | 0.842 |
Geluidsniveau (dBA) | 38 dBA |
Klimaatklasse | SN-ST |
Spanning | 220 - 240 V |
Geluidsniveau Klasse | C |
Maximale Omgevingstemperatuur (°C) | 38 |
Dagelijks Energieverbruik bij 16°C (kWh/dag) | 0.319 |
Bewaartijd bij stroomuitval (uren) | 13 |
Totaal Vers Voedsel & Chill Compartiment Volume (l) | 142 L |
Inhoud Diepvries (l) | 87 L |
Dagelijkse Vriescapaciteit (kg/dag) | 4 kg |
Afmetingen & Gewicht | |
Hoogte | 152.8 cm |
Breedte | 54 cm |
Diepte | 57.4 cm |
Gewicht | 49.5 kg |
Veiligheid | |
Minimale Omgevingstemperatuur (°C) | -15 |