Belangrijkste eigenschappen vaatwasser | |
Energieklasse | E |
Algemene kenmerken | |
Merk: | BEKO |
Fabrieksgarantie | 3 jaar |
Product | Beko BDIN14320 Volledig ingebouwd 13 couverts E |
Type | BEKO vaatwasser inbouw |
Model: | BDIN14320 | |
EAN: | 8690842433184 |
Maatvoering | |
Afmetingen | Hoogte: 85 cm x Breedte: 60 cm x Diepte: cm |
Couverts: 13 | Het aantal couverts (13) geeft aan hoeveel vaat in de vaatwasmachine past. Een couvert is het eetgerei dat nodig is voor 1 persoon voor 1 maaltijd. Bijvoorbeeld bestek, soepkom, bord, glas en koffiekopje. Door te bedenken hoeveel couverts er in de vaatwasser moeten passen, kun je beter bepalen hoe groot jouw vaatwasser moet zijn. |
Standaardcouverts | 13 |
---|---|
Aantal programma's | 4 |
Aantal temperaturen | 4 : 35-50-65-70 °C |
Energieklasse | E |
Waterverbruik (L) | 12.9 |
Geluidsniveau (dBA) | 49 |
Startuitstel (u) | 3-6-9 |
Mini 30' | Ja |
ECO programma | 50 °C |
Quick&Shine | Ja |
Intensief programma | 70 °C |
Droogsysteem | Static |
Optie halve lading | Ja |
Controlelampjes zout en spoelmiddel | Ja |
Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (ongeladen) | Ja |
Verstelbaar steunrekje voor kopjes | Ja |
Bestekmandje | Ja |
Energieverbruik 100 afwasbeurten Kwh | 94 |
Geluidsklasse | C |
Duur van het ECO programma (u) | 3:25 |
Energy Efficency Index (EEI) | 55.9 |
Vermogen (W) | 1.800,00 |
Afmetingen nis (H x B x D) | 820-870 x 598 x 550 mm |
Hoogte | 81.8 |
Breedte | 59.8 |
Diepte | 55 |
Gewicht (Kg) | 34.8 |
Jaarlijks verbruik (kWh) | 266 |
Hoogte met verpakking | 85.9 |
Breedte met verpakking | 64.4 |
Diepte met verpakking | 66.1 |
Gewicht VPE (Kg) | 36.9 |
AsogemID | 111444 |
ArtRef | BDIN14320 |
Bijkomende kenmerken |
|
MPN | 7617503977 |
AsogemType | Full intégré vaatwasser |
ProductLine | Performance |
Merk | BEKO |
ArtEAN | 8690842433184 |
|