BEKO B1904FN
Inbouw
koeler
Deurtype: Deur op deur systeem
Nismaat: 88 cm
Merk |
![]() |
Energielabel |
|
Belangrijkste eigenschappen koeler | |
Energieklasse | E |
Inhoud koelgedeelte | 126 Liter |
Geluidsniveau | 29 dB |
Algemene kenmerken | |
Merk: | BEKO |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Product | Beko B1904FN inbouw koeler nismaat 88 Deur op deur |
Type | BEKO koeler inbouw |
Model: | B1904FN |
EAN: | 8690842603570 |
Maatvoering | |
Nismaat|cm: | 88 |
Deurtype: | Deur op deur systeem |
|
Dit zeggen klanten over de diensten en producten van Paulissen Witgoed
Energieklasse | E |
---|---|
Afmetingen (H x B x D) | 86.6 x 54,5 x 54,5 cm |
Afmetingen nis (H x B x D) | 88 x 56 x 55 cm |
Breedte (cm) | 55,00 |
Hoogte (cm) | 86,00 |
Totaal volume (L) | 135,00 |
Netto inhoud (L) | 126 |
Verstelbare leggers | 3 |
Deurvakken | 3 |
Groentenladen | 1 |
Active seal guard | |
Meubelbevestiging | deur op deur |
Uitsluitend voor kolombouw | |
Binnenverlichting | LED |
Verstelbare voetjes | |
Ingebouwde verdamper | |
Regelbare thermostaat | |
Geluidsniveau (dBA) | 29 |
Geluidsklasse | A |
Koelgas | R600a |
Klimaatklasse | SN-ST |
Energieverbruik (kW/24u) | 0.251 |
Aansluitwaarde (W) | 75 |
Jaarlijks energieverbruik (kWu) | 91.62 |
Energy Efficency Index (EEI) | 99.7 |
Hoogte | 86.6 |
Breedte | 54.5 |
Diepte | 54.5 |
Gewicht (Kg) | 27 |
Hoogte met verpakking | 91 |
Breedte met verpakking | 57.6 |
Diepte met verpakking | 60.1 |
Gewicht VPE (Kg) | 31 |
MPN | 7247240515 |
AsogemID | 111648 |
ArtRef | B1904FN |
Bijkomende kenmerken |
|
Merk | BEKO |
Adviesprijs | 679,00 |
ProductLine | Comfort |
AsogemType | Koelkast integreerbaar zonder vriesvak |
ArtEAN | 8690842603570 |
Veilig betalen met iDEAL
Met iDEAL kunt u snel, vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is een gemakkelijke en snelle manier om te betalen, deze betaalwijze wordt binnen enkele minuten goedgekeurd door de bank. Wij kunnen dus snel overgaan tot verzending. U rekent af in uw vertrouwde internet bankomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.