Beko DVN06430X vrijstaande vaatwasser
BEKO DVN06430X vaatwasser
Van wasmachines en drogers tot koelkasten, no-frost vriezers en kookapparatuur – bij ons vind je de beste afhaal aanbiedingen. Deze acties zijn exclusief beschikbaar in onze winkel en alleen geldig bij afhalen.
👉 Bezoek onze winkel en ontdek het voordeel zelf!
Niet alle producten staan in onze showroom, zeker weten of het product er staat, neem dan van tevoren contact met ons op!!!
Dan kunnen we ervoor zorgen dat het product vanuit een van onze het externe magazijnen naar de winkel komt.
| Merk |
|
| Belangrijkste eigenschappen vaatwasser | |
| Algemene kenmerken | |
| Merk: | BEKO |
| Product | Beko DVN06430X vrijstaande vaatwasser |
| Type | BEKO vaatwasser |
| Model: | DVN06430X |
| EAN: | 8690842397608 |
| Maatvoering | |
|
|
Van wasmachines en drogers tot koelkasten, no-frost vriezers en kookapparatuur – bij ons vind je de beste afhaal aanbiedingen. Deze acties zijn exclusief beschikbaar in onze winkel en alleen geldig bij afhalen.
👉 Bezoek onze winkel en ontdek het voordeel zelf!
Niet alle producten passen in onze showroom, zeker weten of het product er staat, neem dan van tevoren contact met ons op!!!
Dan kunnen we ervoor zorgen dat het product vanuit een van onze het externe magazijnen naar de winkel komt.
- Altijd de scherpste prijs bij afhalen
- Groot assortiment: wasmachines, drogers, koelkasten, no-frost vriezers en kookapparatuur
- Veel direct afhalen uit de winkel
Betrouwbare service en persoonlijk advies
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 59.8 cm |
| Diepte | 60 cm |
| Gewicht | 43 kg |
| Gewicht pakket | 46.2 kg |
| Hoogte | 85 cm |
| Pakket Breedte | 64.4 cm |
| Pakket Diepte | 66.1 cm |
| Pakket Hoogte | 88.9 cm |
| Bouwtype | Vrijstaand |
| Display Type | LED |
| Energieklasse | D |
| Flexibele half volgeladen | Ja |
| Hoogste rek in de hoogte verstelbaar | Vast |
| Standaardcouverts | 14 |
| Uitgestelde Start | Ja met 3 Mogelijkheden (3u / 6u / 9u) |
| Waterverbruik per Cyclus | 11.5 L |
| Automatische Deuropening | Ja |
| Detergent Verdeler | Ja |
| Deur Installatie type | SelFit® |
| Kuip Materiaal | Stainless Steel Tub |
| Sproeiarm ontwerp | Robuste Sproeiarm |
| Aantal kopjesplanken | 2 |
| Accessoires | New Knife Accessory |
| Kopjesplank | Ja |
| Type Bestekmand | Uitschuifbare Bestekmand |
| Functie 1 | Half volgeladen |
| Functie 2 | Time Delay |
| Sub-functie 1 | Tablet |
| Sub-functie 2 | SelfDry |
| Aantal sproei niveaus | 2 |
| Energieverbruik (kWu/cyclus) | 0.83 kWh |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.849 kWh |
| Frequentie | 50 Hz |
| Jaarlijks energieverbruik | 237 kWu/Jaar |
| Jaarlijks waterverbruik | 3220 L |
| Noise Class (EU_2021_EP) | C |
| Voltage | 220 - 240 V |
| Aantal Programma’s | 6 |
| Programma 1 | Eco Programma 50 °C |
| Programma 2 | Auto Programma |
| Programma 3 | Intensief programma 70 °C |
| Programma 4 | Delicaat Programma 40 °C |
| Programma 5 | Quick & Shine® Programma |
| Programma 6 | Mini programma |
| Dirt Sensor | Ja |
| Droogsysteem | Statisch |
| Glass Care Systeem | GlassShield® |
| Tablet Functie | Auto Tablet |
| Waterinlaatveiligheid | WaterSafe™ |
Dit zeggen klanten over de diensten en producten van Paulissen Witgoed



