Beko RDSA240K40WN Vrijstaand 223 l E Wit
Energieklasse: E
Inhoud koelgedeelte: 177 Liter
Inhoud vriesgedeelte: 46 Liter | Plaats vriesruimte: Boven
Geluidsniveau: 37 dB
BEKO RDSA240K40WN koeler
Van wasmachines en drogers tot koelkasten, no-frost vriezers en kookapparatuur – bij ons vind je de beste afhaal aanbiedingen. Deze acties zijn exclusief beschikbaar in onze winkel en alleen geldig bij afhalen.
👉 Bezoek onze winkel en ontdek het voordeel zelf!
Niet alle producten staan in onze showroom, zeker weten of het product er staat, neem dan van tevoren contact met ons op!!!
Dan kunnen we ervoor zorgen dat het product vanuit een van onze het externe magazijnen naar de winkel komt.
| Merk |
|
| Energielabel |
|
| Belangrijkste eigenschappen koeler | |
| Energieklasse | E |
| Inhoud koelgedeelte | 177 Liter |
| Inhoud vriesgedeelte | 46 Liter |
| Plaats vriesruimte | Boven |
| Geluidsniveau | 37 dB |
| Algemene kenmerken | |
| Merk: | BEKO |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Product | Beko RDSA240K40WN Vrijstaand 223 l E Wit |
| Type | BEKO koeler |
| Model: | RDSA240K40WN |
| EAN: | 8690842608025 |
| Maatvoering | |
|
|
Van wasmachines en drogers tot koelkasten, no-frost vriezers en kookapparatuur – bij ons vind je de beste afhaal aanbiedingen. Deze acties zijn exclusief beschikbaar in onze winkel en alleen geldig bij afhalen.
👉 Bezoek onze winkel en ontdek het voordeel zelf!
Niet alle producten passen in onze showroom, zeker weten of het product er staat, neem dan van tevoren contact met ons op!!!
Dan kunnen we ervoor zorgen dat het product vanuit een van onze het externe magazijnen naar de winkel komt.
- Altijd de scherpste prijs bij afhalen
- Groot assortiment: wasmachines, drogers, koelkasten, no-frost vriezers en kookapparatuur
- Veel direct afhalen uit de winkel
Betrouwbare service en persoonlijk advies
| Breedte (cm) | 54,00 |
|---|---|
| Hoogte (cm) | 146,00 |
| Energieklasse | E |
| Totaal volume (L) | 240,00 |
| Inhoud koelkast (L) | 177,00 |
| Inhoud vrieskast (L) | 46,00 |
| Totaal net. vol. (L) | 223 |
| Autonomie (u) | 13 |
| Klimaatklasse | SN - ST |
| Werkt alleen in een omgeving warmer dan | 10°C |
| Koelsysteem | MinFrost |
| Omkeerbare deur | ja |
| Geluidsklasse | C |
| Geluidsniveau (dBA) | 37 |
| Koelgas | R600a |
| Energieverbruik (kW/24u) | 0.501 |
| Jaarlijks energieverbruik (kWu) | 183 |
| Energy Efficency Index (EEI) | 99.9 |
| Regelbare glazen leggers | 2 |
| Groentenladen | 1 |
| Verstelbare deurvakken | 3 |
| Flessenrek in deur | ja |
| Regelbare thermostaat | ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Ingebouwde verdamper | ja |
| Manuele ontdooiing | ja |
| Verstelbare leggers | 1 |
| Invriescapaciteit (kg/24u) | 2.1 |
| Gewicht (Kg) | 44 |
| Kleur | Wit |
| Hoogte met verpakking | 152.4 |
| Breedte met verpakking | 57.5 |
| Diepte met verpakking | 60 |
| Gewicht VPE (Kg) | 48.2 |
| AsogemID | 111709 |
| ArtRef | RDSA240K40WN |
| MPN | 7519720069 |
| Merk | BEKO |
| ProductLine | Comfort |
| AsogemType | Koelkast 2 deuren (top freezer) |
| ArtEAN | 8690842608025 |
Dit zeggen klanten over de diensten en producten van Paulissen Witgoed


