Bosch WGH256A9NL wasmachine
Energieklasse: A
Vulvermogen: 10 kilo | Toerental: 1600 toeren
Bosch WGH256A9NL wasmachine
Van wasmachines en drogers tot koelkasten, no-frost vriezers en kookapparatuur – bij ons vind je de beste afhaal aanbiedingen. Deze acties zijn exclusief beschikbaar in onze winkel en alleen geldig bij afhalen.
👉 Bezoek onze winkel en ontdek het voordeel zelf!
Niet alle producten staan in onze showroom, zeker weten of het product er staat, neem dan van tevoren contact met ons op!!!
Dan kunnen we ervoor zorgen dat het product vanuit een van onze het externe magazijnen naar de winkel komt.
| Merk |
|
| Energielabel |
|
| Belangrijkste eigenschappen wasmachine | |
| Energieklasse | A |
| Vulvermogen | 10 kilo |
| Toerental | 1600 toeren |
| Algemene kenmerken | |
| Merk: | Bosch |
| Product | Bosch WGH256A9NL wasmachine |
| Type | Bosch wasmachine |
| Model: | WGH256A9NL |
| EAN: | 4242005469444 |
| Maatvoering | |
Van wasmachines en drogers tot koelkasten, no-frost vriezers en kookapparatuur – bij ons vind je de beste afhaal aanbiedingen. Deze acties zijn exclusief beschikbaar in onze winkel en alleen geldig bij afhalen.
👉 Bezoek onze winkel en ontdek het voordeel zelf!
Niet alle producten passen in onze showroom, zeker weten of het product er staat, neem dan van tevoren contact met ons op!!!
Dan kunnen we ervoor zorgen dat het product vanuit een van onze het externe magazijnen naar de winkel komt.
- Altijd de scherpste prijs bij afhalen
- Groot assortiment: wasmachines, drogers, koelkasten, no-frost vriezers en kookapparatuur
- Veel direct afhalen uit de winkel
Betrouwbare service en persoonlijk advies
| Typenummer | WGH256A9NL |
| Merk | Bosch |
| Productnaam | WGH256A9NL |
| Artikelcode fabrikant | WGH256A9NL |
| EAN-code | 4242005469444 |
| Is dit apparaat bedoeld voor inbouw | Nee |
| In hoogte verstelbare pootjes | Ja - alle |
| Maximaal instelbare hoogte (mm) | 12 |
| Montage meubeldeur (alleen voor inbouw) | Niet van toepassing |
| Type apparaat | Voorlader |
| Draairichting deur | Links |
| Aansluitvermogen (W) | 2300 |
| Minimale smeltveiligheid (A) | 10 |
| Spanning (V) | 220-240 |
| Frequentie (Hz) | 50 |
| Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd) |
| Breedte (mm) | 598 |
| Diepte (mm) | 590 |
| Diepte met 90° geopende deur (mm) | 1074 |
| Hoogte inclusief verpakking (mm) | 870 |
| Breedte verpakt apparaat (mm) | 653 |
| Diepte inclusief verpakking (mm) | 692 |
| Verrijdbaar | Nee |
| Brutogewicht (kg) | 83,0 |
| Wasprestatieklasse | A |
| Droogresultaat | A |
| Toerental (rpm) | 1600 |
| Geluidsniveau wassen (dB(A) re 1 pW) | 47 |
|
Geluidsniveau centrifugeren (dB(A) re 1 pW)
|
74 |
| Automatische programma's | Ja |
| Opties centrifugesnelheid | Variabel |
| Centrifugeren uitschakelbaar | Ja |
| Gewichtsautomaat | Ja |
| Vuilgraaddetectie | Ja |
| Schuimbewaking | Ja |
| Onbalansbeveiliging | Ja |
| Waterbeveiligingssysteem | AquaStop® |
| Variabele temperatuurinstelling | Ja |
| Koud wassen | Ja |
| Weergave programmaverloop | LED-display, LED |
| Digitale resttijdweergave | Ja |
| Maximale tijd einduitstel (uur) | 24 |
| Voorprogrammeringsopties | Continu |
| Optie stopuitstel of startuitstel | Stop |
| Standaard programma's |
Fijne was, Witte/bonte was, Kreukherstellend, Wol-handwas
|
| Extra programma's en opties | Demo-programma, Vlekkentabel |
| Water Plus | Nee |
| Kuipmateriaal | Kunststof |
| Trommelmateriaal | Inox |
| Warmwateraansluiting | Nee |
| Mogelijkheid om software te updaten | Nee |
| Optionele accessoires | WMZ2200, WMZ2381, WMZMPF10, WMZPW20W |
| Aanvullende wasprogramma's en opties |
Auto fijn, Eenvoudig strijken met behulp van stoom, Outdoor, Afpompen/Centrifugeren, Snel/Mix, Spoelen, SuperKort 15/30 min., Aan/uit, Klaar in, Vlekkenautomaat, Start/Bijvullen, Stoom, Temperatuurkeuze, SpeedPerfect, Voorwas, Toerentalkeuze
|
| Automatische waterniveauregeling | Ja |
| Voorwas | Ja |
| Afmetingen (hxbxd) (mm) | 845x598x590 |
|
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd) (mm)
|
870 x 653 x 691 |
| Lengte afvoerslang (cm) | 150,00 |
| Lengte toevoerslang (cm) | 150,00 |
| Lengte toevoerslang (in) (") | 59,05 |
| Kleur deurframe | Alu-Look, wit |
| Snoer inbegrepen | Ja |
| Afmetingen inclusief verpakking (inch) | 34.27 x 25.70 x 27.23 |
| Breedte verpakt apparaat (inch) (") | 25.71 |
| Diepte inclusief verpakking (") | 27.23 |
| Hoogte inclusief verpakking (") | 34.27 |
| Energy Star Most Efficient | Nee |
| Stapelbaar | Ja |
| Brutogewicht (lbs) | 183,000 |
| Nettogewicht (lbs) | 181,000 |
| NSF gecertificeerde wasprogramma's | Nee |
| KidsCare | Nee |
| Jeans | Nee |
| Extra snel 30 | Nee |
| Trommelreiniging | Nee |
| ActiveWear | Nee |
| Donkere kleuren | Nee |
| Extra spoelen | Nee |
| Vlekkenverwijdering | Nee |
| Allergie spoeloptie | Nee |
| Vulgewicht (kg) | 10,0 |
| Standaard 40 °C programma | Nee |
| Standaard 60 °C programma | Nee |
| Toerental (rpm) | 1600 |
| Wasresultaat - nieuw (2010/30/EC) | A |
| QR-code | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1854525 |
| Energieklasse | A |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | 74 |
| Geluidsniveauklasse | B |
| Energieverbruik in de uitmodus (W) | 0,50 |
| Energieverbruik in de stand-bymodus (W) | 0,50 |
|
Energieverbruik bij een vertraagde start (W)
|
4,00 |
|
Energieverbruik in de netwerkstand-bymodus (W)
|
2,00 |
|
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 wascycli, 40-60 ecoprogramma's (kWh)
|
40 |
| Vulgewicht (kg) | 10,0 |
|
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus (l)
|
48 |
|
Tijdsduur van de 40-60 ecoprogramma's in uren en minuten bij een nominale capaciteit (uur)
|
3:55 |
|
Energie-efficiëntie-index voor de wascyclus
|
40,0 |
|
Wasefficiëntie-index 40-60 ecoprogramma's
|
1,031 |
|
Spoeleffectiviteit van de 40-60 ecoprogramma's (g)
|
5,0 |
|
Energieverbruik in kWh per cyclus eco 40-60-programma (EU 2017/1369) (kWh)
|
0,395 |
|
Max. temperatuur in textiel tijdens 40-60 ecoprogramma's bij nominale capaciteit (°C)
|
31 |
|
Max. temperatuur in textiel tijdens 40-60 ecoprogramma's bij halve capaciteit (°C)
|
25 |
|
Max. temperatuur in textiel tijdens 40-60 ecoprogramma's bij een kwart van de capaciteit (°C)
|
23 |
|
Vochtpercentage in lading na 40-60 ecoprogramma's bij een nominale capaciteit (%)
|
43 |
|
Vochtpercentage in lading na 40-60 ecoprogramma's bij een halve capaciteit (%)
|
46 |
|
Vochtpercentage in lading na 40-60 ecoprogramma's bij een kwart van de capaciteit (%)
|
45 |
|
Weighted remaining moisture content (%) (%)
|
44,1 |
|
Het centrifugetoerental in tpm van de 40-60 ecoprogramma's bij nominale capaciteit (rpm)
|
1580 |
|
Het centrifugetoerental in tpm van de 40-60 ecoprogramma's bij halve capaciteit (rpm)
|
1600 |
|
Het centrifugetoerental in tpm van de 40-60 ecoprogramma's bij een kwart van de capaciteit (rpm)
|
1600 |
| Droogefficiëntieklasse | A |
|
Tijdsduur van de 40-60 ecowascyclus in uren en minuten bij halve capaciteit (uur)
|
2:58 |
|
Tijdsduur van de 40-60 ecowascyclus in uren en minuten bij een kwart van de capaciteit (uur)
|
2:55 |
|
Ontworpen voor vrijgave van zilveren ionen
|
Nee |
| Vuldeur | Glasvenster |
| Productserie | Serie 6 |
| Home Connect toepassingen | Remote Diagnostics, Bediening op afstand |
| Type verbinding | Wi-Fi |
| Google Assistant | Ja |
| Amazon Alexa | Ja |
| Bosch Smart Home | Ja |
| Fitbit | Ja |
| Magenta Smart Home | Ja |
| IFTTT | Ja |
| Breedband technologie | Niet van toepassing |
| Draadloze communicatietechnologie | wifi |
| Energy Smart | Nee |
| Remote access | Ja |
| Remote update | Ja |
| Upgraden op afstand mogelijk | Ja |
|
Voice control (i.c.m. Home Connect en Alexa)
|
Ja, met optioneel accessoire |
| Draadloze communicatie mogelijk | Ja, geïntegreerd |
| Energielabel versie | 2017 |
| AquaStop | Ja |
| Type apparaat | 010 |
| Binnenverlichting | Ja |
| Nettogewicht (kg) | 82,0 |
| Kleur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Bedlinnenprogramma | Nee |
| 4D Wash-systeem | Nee |
| SuperKort 15'/30' snelprogramma | Ja |
| iSelect-Touchdisplay | Nee |
| Hygiëne Mix | Nee |
| Home Connect | Ja |
| AllergiePlus | Nee |
| Startuitstel | Nee |
| Minder strijken | Nee |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Hoogte (mm) | 845 |
| Hoogte afgerond (cm) | 85 |
| Basiskleur van het product | Wit |
| Draaihoek vuldeur (°) | 165 |
| Trommelinhoud (l) | 70 |
| Diepte afgerond (cm) | 59 |
| Breedte afgerond (cm) | 60 |
| Lengte elektriciteitssnoer (cm) | 160 |
|
Energieverbruik van het Eco-programma (kWh)
|
0,395 |
| Remote information system | Nee |
| Droogefficiëntieklasse | A |
| Made in Germany | Nee |
| Kreukherstellend programma | Nee |
| VarioSpeed | Ja |
| Wol | Ja |
| Sportkleding | Nee |
| Nee | |
| Supplier address TR19 |
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSM Mah. Balkan Cad. 51, 34771 Ümraniye İstanbul, Türkiye
|
| Nee | |
| Fijne was / Zijde | Ja |
| Diepte (cm) | Normale diepte (60 cm) |
| Hygiëne programma | Ja |
| Type binnenverlichting | Ledverlichting |
| Prewash and handsoak | Nee |
| Dons | Nee |
| Shirts / Overhemden | Nee |
| VarioTrommel | Ja |
| Kreukherstellend programma | Nee |
| SuperKort 15' snelprogramma | Ja |
| ActiveOxygen | Nee |
| WaveTrommel | Nee |
| ActiveWater | Nee |
| ActiveWater Plus | Ja |
| Nachtprogramma | Nee |
| Type apparaat | Wasmachine, voorlader |
| AntiVlekken | Ja |
| ecologic | Nee |
| Hygienic wash | Nee |
|
Groot display met 24-uurs uitgestelde eindtijd
|
Ja |
| Trommelreiniging | Nee |
| Nee | |
| Ja | |
| Nee | |
| Beschikbare talen in het display | Nederlands |
| Kleur bedieningspaneel | Wit |
| Afneembaar bovenblad | Nee |
| Voeg wasmiddel toe | Ja |
| Soort bedieningselementen | Draaiknop, Via app |
| Inbouw/vrijstaand | Vrijstaand |
| Antikreuk functie | Antikreukfase programma-einde |
| Temperatuur witte/bonte was programma | Standaard koud - 90°C |
| Deurtype | Handgreep |
| Energie-efficiëntieklasse China | NA |
| Soort besturing | Elektronisch |
| Elektronische aftersales service | Ja |
| Energy Star Qualified | Nee |
| Handwas | Ja |
| Beladingssensor | Ja |
| EAN Barcode | '!2E20AF-egjeee! |
| Type deur | Niet van toepassing |
| Land van herkomst | ES |
| Constructietype | F |
| Statistisch nummer | 84501190 |
| MFRNR-code | 0001000001 |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Business Field | G15 |
| Additionele watertoevoer via slang | Ja |
| Positie handgreep | rechts |
| Temperatuur kreukherstellend programma | Standaard koud - 60°C |
| Deurslot | Magnetisch deurslot |
| Afvoerslang meegeleverd | Ja |
| Intern verwarmingselement | Nee |
| EAN14 | 14242005469441 |
| Trommelstructuur | WaveTrommel |
| Spoelsensor | Ja |
| Zijde | Nee |
| Geluidsisolatie | AntiVibration Design, Nee |
| EcoSilence Drive: efficiënt en stil | Ja |
| Bodemplaat | Ja |
| Pauzeren/bijvullen | Ja |
| Display met doseeradvies | Nee |
| Manufacturer | BSH FLCC, La Cartuja |
| Outdoor | Nee |
| Type of motor | BLDC with warranty |
| TFT HD kleurendisplay | Nee |
| Type toetsen/knoppen | Touchbediening |
| HEADER4 | 10 kg |
| Diagnose op afstand | Ja |
| ActiveOxygen | Nee |
| Extra stil | Ja |
| EcoPerfect | Nee |
| Type of dial | jog dial |
| i-DOS: automatisch doseersysteem | Ja |
| SpeedPerfect | Ja |
| AllergiePlus (ECARF) | Nee |
| Spoelstop | Ja |
| Product Series Key (technical value) | GR6 |
| VarioPerfect | Nee |
| Productdivision | PLC |
| Chemical tax included | Niet van toepassing |
| Kleine belading | Nee |
| Hoofdproductgroep (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
| CPH-Code | G15209861444GR6GHC |
| HEADER6 | WGH256A9NL |
| Type installatie | Vrijstaand |
| HEADER1 | Serie 6 |
| Indicator einde cyclus | Akoestisch, LED-display |
| Kleur | Wit |
| Volume packaging (dm3) | 393,188 |
| Energie-efficiëntie-index (EU 2017/1369) | 40 |
| Productgroep | Wasmachine |
| Maximale spanning (V) | 240 |
| i-DOS met wasmiddelscan | Ja |
| Maximale frequentie (Hz) | 50 |
| Minimale frequentie (Hz) | 50 |
| Minimale spanning (V) | 220 |
| Energie-efficiëntie A-20% | Ja |
| i-Dos met wasmiddelscan | Ja |
| Iron Assist stoomfunctie | Ja |
| Extra spoelen | Nee |
| Snel/Mix | Ja |
| Standaard programma's |
Delicaat / zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud - 60°C, Wol handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen
|
| Steam assist | Ja |
| Intensive plus | Nee |
| Antikreukfunctie | Nee |
| HEADER5 | max. 1600 rpm |
| EPREL registratienummer | 1854525 |
| Designlijn | EXCLUSIV |
| Energiekosten per cyclus | 0.09 € |
| Power speed 59 | Nee |
| Smart finish | Ja |
| Favorietenknop | Nee |
| Prijs per kWh | 0.2325 € |
| Outdoor (zonder impregneren) | Ja |
| Jeans / Donkere kleuren | Nee |
| Productvergelijking Familie | Wasmachine |
| Productgroup | F |
| Lijst van functionele indicaties | Resterende tijd, Einde cyclus/programma, Voortgang |
| Afmetingen (hxbxd) (mm) | 845x598x633 |
| 10 jaar motorgarantie | Ja |
| Energieklasse | A -20% |
| Type display | LED statusindicatie |
| Bijvulfunctie | Ja |
| Locatie waterinlaat | Achterkant linksboven |
| Programma's te selecteren via de app |
Trommel reinigen, Overhemden, Jeans/Donkere was, Sport
|
|
Lijst van wijzigbare functies en/of opties
|
Uitgestelde start |
| Superclean | Nee |
| Easy Ironing Steam Assisted | Ja |
| Totale diepte van het product (mm) | 633 |
| Stapelbaar | Ja |
| EU data act type | A |
| Veiligheidssysteem | Niet van toepassing |
| Stoomfunctie | Nee |
| Lengte afvoerslang (cm) | 150 |
| Lengte toevoerslang (cm) | 150 |
| Meegeleverde gebruikershandleidingen | [NL] |
| Wisselende draairichting trommel | Nee |
Dit zeggen klanten over de diensten en producten van Paulissen Witgoed















