Belangrijkste eigenschappen koeler | |
Energieklasse | F |
Algemene kenmerken | |
Merk: | BEKO |
Fabrieksgarantie | 3 jaar |
Product | Beko BSSA315E3SFN inbouwkoeler nismaat 178 |
Type | BEKO koeler inbouw |
Model: | BSSA315E3SFN | |
EAN: | 8690842376177 |
Maatvoering | |
Nismaat|cm: | 178 |
Deurtype: | Sleepdeur systeem |
Energieklasse | F |
---|---|
Afmetingen (H x B x D) | 177,5x54x54,5 cm |
Afmetingen nis (H x B x D) | |
Hoogte (cm) | 177,00 |
Totaal volume (L) | 315,00 |
Netto inhoud (L) | 309 |
Verstelbare leggers | 5 |
Deurvakken | 5 |
Wijnrek | |
Groentenladen | 2 |
Active seal guard | |
Omkeerbare deur | |
Meubelbevestiging | geleidersysteem |
Uitsluitend voor kolombouw | |
Binnenverlichting | LED |
Verstelbare voetjes | |
Regelbare thermostaat | |
Geluidsniveau (dBA) | 36 dBA |
Geluidsklasse | C |
Koelgas | R600a |
Klimaatklasse | SN-T |
Energieverbruik (kW/24u) | |
Aansluitwaarde (W) | |
Jaarlijks energieverbruik (kWu) | |
Energy Efficency Index (EEI) | |
Hoogte | 177.5 |
Breedte | 54 |
Diepte | 54.5 |
Gewicht (Kg) | 55 |
Jaarlijks verbruik (kWh) | 142.00 |
Hoogte met verpakking | 185.4 |
Breedte met verpakking | 57.6 |
Diepte met verpakking | 60.0 |
Gewicht VPE (Kg) | 57.5 |
MPN | 7523820022 |
AsogemID | |
ArtRef | |
Bijkomende kenmerken |
|
Merk | BEKO |
Adviesprijs | |
ProductLine | Performance |
AsogemType | |
ArtEAN |
|