BEKO DVN05320W
vrijstaand vaatwasser
BEKO DVN05320W
vrijstaand vaatwasser
Nu:€399.00
Met standaard
2 jaar
fabrieksgarantie van BEKOEnergielabel
E
Merk |
![]() |
Energielabel |
|
Belangrijkste eigenschappen vrijstaand vaatwasser | |
Energieklasse | E |
Techniek | Vrijstaand |
Aantal afwasplaatsen | 13 (couverts) |
Geluidsniveau | 49 dB |
Algemene kenmerken | |
Merk: | BEKO |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Product | Beko DVN05320W Vrijstaande vaatwasser wit |
Type | BEKO vrijstaand vaatwasser vrijstaand |
Model: | DVN05320W |
EAN: | 8690842379055 |
Maatvoering | |
Maat | mm | Hoogte: 850 | Breedte: 598 | Diepte: 600 mm |
Maat | cm | Hoogte: 85,0 | Breedte: 59,8 | Diepte: 60,0 cm |
|
Energielabel afbeelding |
---|
|
Dit zeggen klanten over de diensten en producten van Paulissen Witgoed
Belangrijkste Kenmerken | |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaand |
Grootte | volledige grootte |
Standaardcouverts | 13 |
Energy Efficiency Class | E |
Waterverbruik per Cyclus | 12.9 L |
Geluidsniveau | 49 dBA |
Display Type | LED |
Hoogste rek in de hoogte verstelbaar | Vast |
Uitgestelde Start | Ja met 3 Mogelijkheden (3u / 6u / 9u) |
Flexibele half volgeladen | |
Kleur | Wit |
Programma’s | |
Aantal Programma’s | 5 |
Programma 1 | Eco Programma 50 °C |
Programma 2 | Intensief programma 70 °C |
Programma 3 | Clean & Shine™ Programma |
Programma 4 | Quick & Shine® Programma |
Programma 5 | Mini programma |
Functies | |
Functie 1 | Half volgeladen |
Functie 2 | Time Delay |
Sub-functie 1 | Tablet |
Sub-functie 2 | Kinderslot |
Technische Kenmerken | |
Flexibele half volgeladen | |
Uitgestelde Start | Ja met 3 Mogelijkheden (3u / 6u / 9u) |
Tablet Functie | Auto Tablet |
Droogsysteem | Statisch |
Design Mand & Standaard Accessoires | |
Hoogste rek in de hoogte verstelbaar | Vast |
Type Bestekmand | |
Kopjesplank | |
Aantal kopjesplanken | 2 |
Accessoires | Rat Mesh |
Design | |
Kleur | Wit |
Kuip Materiaal | Stainless Steel Tub |
Display Type | LED |
Sproeiarm ontwerp | Robuste Sproeiarm |
Detergent Verdeler | |
Prestaties & Verbruik | |
Standaardcouverts | 13 |
Energy Efficiency Class | E |
Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.937 kWh |
Jaarlijks energieverbruik | 262 kWu/Jaar |
Waterverbruik per Cyclus | 12.9 L |
Jaarlijks waterverbruik | 3612 L |
Geluidsniveau | 49 dBA |
Aantal sproei niveaus | 2 |
Voltage | 220 - 240 V |
Frequentie | 50 Hz |
Noise Class (EU_2021_EP) | C |
Afmetingen & Gewicht | |
Hoogte | 85 cm |
Breedte | 59.8 cm |
Diepte | 60 cm |
Gewicht | 42.2 kg |
Pakket Hoogte | 88.9 cm |
Pakket Breedte | 64.4 cm |
Pakket Diepte | 66.1 cm |
Gewicht pakket | 45.1 kg |
Veiligheid | |
Kinderslot | |
Waterinlaatveiligheid | WaterSafe™ |
Veilig betalen met iDEAL
Met iDEAL kunt u snel, vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is een gemakkelijke en snelle manier om te betalen, deze betaalwijze wordt binnen enkele minuten goedgekeurd door de bank. Wij kunnen dus snel overgaan tot verzending. U rekent af in uw vertrouwde internet bankomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.