Productgroep | Vrijstaande diepvrieskast met NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803073536 |
Series | Pure |
Energie-efficiëntieklasse | F |
---|---|
Energieverbruik in 24 uur | 0,802 kWh/24h |
Energieverbruik per jaar | 293 kWh/a |
Klimaatklasse | SN-T |
Volume vriesvakken | 239 l |
Daarvan 4-sterren-vriesvak | 238,8 l |
geluidsniveau | 38 dB |
emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid | C |
Aansluitwaarde | 1,3 A 264,6 W |
Spanning | 220-240 V ~ |
Frequentie | 50 Hz |
Besturing | LC-display monochroom, touch-display |
---|---|
Aantal temperatuurzones | 1 |
Aantal regelbare koelcircuits | 1 |
VarioTemp | — |
Temperatuurdisplay | vriesgedeelte |
SuperFrost | op apparaat en via app instelbaar |
Deuralarm vriezen | op apparaat en via app instelbaar |
BottleTimer | via app instelbaar |
IceCubeTimer | — |
NightMode | — |
Displayvergrendeling | op apparaat instelbaar |
Bediening | Touch |
Koppelingsmethode | Nachrüstbar |
Temperatuurbereik vriesgedeelte | -15 °C tot -28 °C |
---|---|
Koudetechnologie | NoFrost |
Positie vriesgedeelte | — |
Ontdooisysteem | automatisch |
Vriesvermogen 24h na GS | 17,00 kg/24h |
Laden in vriesgedeelte | 6 |
0 | |
FrostSafe | Rondom gesloten laden met transparant front |
Lade uittreksysteem vriesgedeelte | Geïntegreerde ladegeleiding |
Lade met comfortabele kantelfunctie | ✔ |
Interieurverlichting, vriesgedeelte | — |
VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | ✔ |
IceMaker | Geen |
Verlichting IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | — |
IceTower | — |
IJsblokjeshouder | — |
Aantal ijsblokjeshouders | 0 |
Aantal waterfilters | 0 |
Aantal koudeaccu's | 0 |
Invriesplateau | 0 |
Kenmerking met sterren | 4 |
Opslagtijd bij storing na GS | 16 uur |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Materiaal deur | Staal |
Materiaal verstelbare legplateaus vriesgedeelte | — |
Kleur | wit |
Materiaal zijwanden | staal |
Greep | Greepuitsparing (beide zijden, verticaal, doorgaand) |
EasyOpen | ✔ |
---|---|
Sluithulp | ✔ |
Deurscharniering | rechts wisselbaar |
Wissel deurscharniering | zelfstandig mogelijk |
Deuropeningshoek | 115° |
Deurafdichting | wisselbaar |
In hoogte verstelbare stelpootjes | 2 |
Transportgrepen | voor en achter |
Transportwieltjes achteraan | ✔ |
Beluchting | Frontbeluchting |
Stekkertype | Euro |
Aansluitkabel (lengte) | 2.100 mm |
Buitenmaten (h/b/d) | 165,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Hoogte / breedte / diepte (met verpakking) | 1.729,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Gewicht (zonder verpakking) | 60,6 kg |
Gewicht (met verpakking) | 65,1 kg |
Totaal volume | 238 l |
- SmartDevice-functionaliteit afhankelijk van beschikbaarheid
- Waarde volgens Global Standard (GS)
- Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 9. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.