INVENTUM VDW8030W
warmtepomp droger
INVENTUM VDW8030W
warmtepomp droger
Nu:€609.00
Met standaard
5 jaar
fabrieksgarantie van INVENTUMInhoud: 8 kilo Energielabel
A+++
Merk |
|
Energielabel |
![]() |
Belangrijkste eigenschappen warmtepomp droger | |
Energieklasse | A+++ |
Techniek | Warmtepomp |
Vulvermogen | 8 kilo |
Geluidsniveau | 66 dB |
Algemene kenmerken | |
Merk: | INVENTUM |
Fabrieksgarantie | 5 jaar |
Product | Inventum VDW8030W warmtepompdroger |
Type | INVENTUM warmtepomp droger vrijstaand |
Model: | VDW8030W |
EAN: | 8712876130119 |
Maatvoering | |
Maat | mm | Hoogte: 850 | Breedte: | Diepte: 600 mm |
Maat | cm |
Productkenmerken wasdrogers
Vulgewicht | 8 kg | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A+++ | |
Aantal programma's | 14 | |
Bediening | touchscreen, draaiknop | |
Digitaal display | led | |
Taal bedieningspaneel | Nederlands | |
Antikreukfase | ja | |
Instelbare droogtegraad | ja | |
Halve belading | ja | |
Trommelverlichting | ja | |
Mute functie | ja | |
Tussentijds was toevoegen | ja | |
Kinderslot | ja | |
Indicator condensbak legen | ja | |
Indicator pluizenfilter reinigen | ja | |
Sensor vochtigheid | ja | |
Sensor tijdregeling | ja | |
Startuitstel | tot 12 uur | |
Resttijdindicatie | ja | |
Eindsignaal | ja | |
Automatisch uitschakelen | ja | |
Kleding beschermende trommel | ja | |
Condensafvoer | in reservoir of waterafvoer |
Technische gegevens wasdrogers
Kleur | wit | |
---|---|---|
Afmeting (hxbxd) | 84,5 x 59,5 x 60 cm | |
Diameter vulopening | 37,5 cm | |
Deur draaihoek | 150° | |
Aansluitwaarde | 750 watt | |
Energieverbruik katoen kastdroog | 1,43 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 176,1 kWh | |
Programmaduur katoen maximale belading | 180 minuten | |
Programmaduur katoen halve belading | 120 minuten | |
Condensatie-efficiëntieklasse | B | |
Condensatie-efficiëntie maximale belading | 81% | |
Geluidsniveau | 66 dB | |
Draairichting trommel | wisselend | |
Materiaal trommel | rvs | |
Materiaal behuizing | metaal | |
Materiaal scharnier | kunststof | |
Koelmiddel | R290A | |
Lengte aansluitsnoer | 150 cm | |
Lengte afvoerslang | 200 cm |
Programma's wasdroger
Beddengoed | 2 uur en 25 min |
---|---|
Katoen extra droog | 3 uur en 55 min |
Katoen kastdroog | 3 uur en 45 min |
Katoen strijkdroog | 2 uur en 50 min |
Mix extra droog | 1 uur en 20 min |
Mix strijkdroog | 1 uur en 5 min |
Wol | 10 min |
Delicaat | 35 min |
Opfrissen | 30 min |
Dons | 1 uur en 30 min |
Fijne was | 1 uur en 25 min |
Sport | 1 uur en 5 min |
Overhemden | 45 min |
90 minuten | 1 uur en 30 min |
60 minuten | 1 uur |
30 minuten | 30 min |
Veilig betalen met iDEAL
Met iDEAL kunt u snel, vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is een gemakkelijke en snelle manier om te betalen, deze betaalwijze wordt binnen enkele minuten goedgekeurd door de bank. Wij kunnen dus snel overgaan tot verzending. U rekent af in uw vertrouwde internet bankomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.